Taksit Seçenekleri








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.62 | 13.23 |
3 | 4.45 | 13.35 |
4 | 3.37 | 13.48 |
5 | 2.72 | 13.60 |
6 | 2.29 | 13.73 |
7 | 1.98 | 13.85 |
8 | 1.75 | 13.98 |
9 | 1.57 | 14.11 |
10 | 1.43 | 14.25 |
11 | 1.31 | 14.38 |
12 | 1.21 | 14.52 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.62 | 13.23 |
3 | 4.44 | 13.33 |
4 | 3.36 | 13.44 |
5 | 2.71 | 13.54 |
6 | 2.27 | 13.64 |
7 | 1.96 | 13.74 |
8 | 1.73 | 13.84 |
9 | 1.55 | 13.94 |
10 | 1.40 | 14.04 |
11 | 1.29 | 14.14 |
12 | 1.19 | 14.25 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.62 | 13.23 |
3 | 4.45 | 13.36 |
4 | 3.37 | 13.48 |
5 | 2.72 | 13.61 |
6 | 2.29 | 13.73 |
7 | 1.98 | 13.86 |
8 | 1.75 | 14.00 |
9 | 1.57 | 14.13 |
10 | 1.42 | 14.24 |
11 | 1.31 | 14.40 |
12 | 1.21 | 14.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.62 | 13.24 |
3 | 4.46 | 13.37 |
4 | 3.37 | 13.47 |
5 | 2.71 | 13.57 |
6 | 2.28 | 13.67 |
7 | 1.97 | 13.77 |
8 | 1.73 | 13.87 |
9 | 1.55 | 13.97 |
10 | 1.41 | 14.08 |
11 | 1.29 | 14.18 |
12 | 1.19 | 14.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.62 | 13.23 |
3 | 4.45 | 13.35 |
4 | 3.37 | 13.47 |
5 | 2.72 | 13.60 |
6 | 2.29 | 13.73 |
7 | 1.98 | 13.86 |
8 | 1.75 | 13.99 |
9 | 1.57 | 14.12 |
10 | 1.43 | 14.26 |
11 | 1.31 | 14.40 |
12 | 1.21 | 14.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.59 | 13.17 |
3 | 4.42 | 13.27 |
4 | 3.34 | 13.37 |
5 | 2.69 | 13.47 |
6 | 2.26 | 13.57 |
7 | 1.95 | 13.67 |
8 | 1.72 | 13.77 |
9 | 1.54 | 13.88 |
10 | 1.40 | 13.98 |
11 | 1.28 | 14.08 |
12 | 1.18 | 14.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.45 | 12.90 |
3 | 4.30 | 12.90 |
4 | 3.23 | 12.90 |
5 | 2.58 | 12.90 |
6 | 2.15 | 12.90 |
7 | 1.84 | 12.90 |
8 | 1.61 | 12.90 |
9 | 1.43 | 12.90 |
10 | 1.29 | 12.90 |
11 | 1.17 | 12.90 |
12 | 1.08 | 12.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.90 | 12.90 |
2 | 6.60 | 13.19 |
3 | 4.43 | 13.30 |
4 | 3.35 | 13.41 |
5 | 2.70 | 13.52 |
6 | 2.27 | 13.63 |
7 | 1.96 | 13.73 |
8 | 1.73 | 13.84 |
9 | 1.55 | 13.94 |
10 | 1.40 | 14.04 |
11 | 1.29 | 14.14 |
12 | 1.19 | 14.24 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.